Men | Ladies | |||
---|---|---|---|---|
Hole | Par | Slope Index | Afstand | Afstand |
1 | 3 | 17 | 60 | 53 |
2 | 3 | 11 | 96 | 78 |
3 | 3 | 7 | 135 | 135 |
4 | 3 | 3 | 151 | 151 |
5 | 3 | 5 | 124 | 124 |
6 | 3 | 9 | 119 | 119 |
7 | 3 | 1 | 161 | 148 |
8 | 3 | 13 | 61 | 61 |
9 | 3 | 15 | 70 | 63 |
10 | 3 | 18 | 60 | 53 |
11 | 3 | 12 | 96 | 78 |
12 | 3 | 8 | 135 | 135 |
13 | 3 | 4 | 151 | 151 |
14 | 3 | 6 | 124 | 124 |
15 | 3 | 10 | 119 | 119 |
16 | 3 | 2 | 161 | 148 |
17 | 3 | 14 | 61 | 61 |
18 | 3 | 16 | 70 | 63 |
54 | 1954 | 1864 |
